18.00%以下
基礎知識は、18.00%以下のオススメを紹介しています。はじめに、覚えておきたいのが実質年率です。問題の利息と比較してみてください。
モビット
| 実質年率 | 9.8%〜18.00% |
| 限度額 | 最高300万円 |
| 審査 | 最短30分 |
| 利用対象者 | 満20才〜65才以下の安定した収入のある方。 |
| 補足 | アルバイト・パートの方も可能。主婦の方もパートタイムで働いてる方は利用できます。 |
| 年会費 | 永年無料 |
オリックスVIPローンカード
| 実質年率 | 5.9%〜15.0% |
| 限度額 | 最高500万円 |
| 融資 | カード到着後 |
| 審査 | 1日〜2日 |
| 利用対象者 | 満20歳以上64歳以下の安定した収入のある方。 |
| 年会費 | 永年無料 |
アットローン
| 実質年率 | 15.00%〜18.00% |
| 限度額 | 300万円(初回200万円) |
| 融資 | 申込みから最短30分 |
| 審査 | 5秒 |
| 対象年齢 | 満20歳〜65歳の安定した収入のある方。 |
| 補足 | アルバイト パート 派遣・契約社員の方も利用できます。 |
| 年会費 | 永年無料 |
DCキャッシュワン
| 実質年率 | 12.00%〜18.00% |
| 限度額 | 最高300万円 |
| 融資 | 即日 |
| 審査 | 最短30分 |
| 利用対象者 | 満20歳以上から64歳までの安定した収入のある方。 |
| 補足 | アルバイト・パートの方も可能。主婦の方もパートタイムで働いてる方は利用できます。 |
| 年会費 | 永年無料 |
問題
下記の条件のカードがあるとしたら、上記と下記どちらに申込する方が、利息が低くなると思いますか?
| 実質年率 | 10.00%〜29.20% |
| 限度額 | 最高300万円 ※新規上限200万円 |
| 融資 | 即日 |
| 審査 | 最短30分 |
| 利用対象者 | 満20歳以上から64歳までの安定した収入のある方。 |
| 年会費 | 永年無料 |
答え・解説