キャッシングカード(無料)
| カード名 | 市場 | 実質年利 | 限度額 | 審査 |
|---|---|---|---|---|
| DCキャッシュワン | - | 12.00%〜18.00% | 300万円 | 最短30分 |
| モビット | - | 7.5%〜18.0% | 300万円 | 最短30分 |
| アットローン | - | 9.50%〜18.00% | 300万円※1 | 5秒 |
※1 初回200万円
| カード名 | 市場 | 実質年利 | 限度額 | 審査 |
|---|---|---|---|---|
| 武富士 | 東証1部 | 6.5%〜20.0% | 500万円 | 即日 |
| アコム | 東証1部 | 7.70%〜18.00% | 300万円 | 即日 |
| プロミス | 東証1部 | 7.9%〜17.8% | 300万円※2 | 即日 |
| アイフル | 東証1部 | 12.775〜28.835% | 300万円 | 最短30分 |
※2 新規の場合は上限200万まで。
| カード名 | 市場 | 実質年利 | 限度額 | 審査 |
|---|---|---|---|---|
| ノーローン | 東証1部 | 15.00%〜18.00% | 50万円 | 即日 |
| クレディア | 東証1部 | 21.00%〜28.50% | 100万円 | 最短30分 |
| レイク | - | 9.0%〜18.0% | 300万円 | 10秒 |
| カード名 | 市場 | 実質年利 | 限度額 | 審査 |
|---|---|---|---|---|
| オリックスクレジット | - | 3.5%〜14.8% | 800万円 | 最短即日 |
| イコールクレジット | - | 6.5%〜17.5% | 300万円 | 最短1分 |
| アプラス | 大証1部 | 8.50%〜18.00% | 300万円 | 最短即日 |
比較一覧表、貸付情報。キャッシング基礎知識、年会費無料クレジットカードの豆知識を初心者向けに解説。