キャッシングカード(無料)
| 業者名 | セブン-イレブン | am/pm | ローソン | ファミリーマート | スリーエフ |
|---|---|---|---|---|---|
| DCキャッシュワン | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| モビット | ◎ | × | △ | △ | × |
| アットローン | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
◎借入・返済可/ ○借入のみ可/ △返済のみ可/ ×提携してません
| 業者名 | セブン-イレブン | am/pm | ローソン | ファミリーマート | スリーエフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 武富士 | ◎ | × | △ | ○ | ○ |
| アコム | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| プロミス | ◎ | × | △ | △ | △ |
| アイフル | ◎ | × | △ | △ | △ |
| 業者名 | セブン-イレブン | am/pm | ローソン | ファミリーマート | スリーエフ |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーローン | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| クレディア | ◎ | × | × | △ | △ |
| レイク | ◎ | ◎ | △ | △ | × |
| 業者名 | セブン-イレブン | am/pm | ローソン | ファミリーマート | スリーエフ |
|---|---|---|---|---|---|
| オリックスカード | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| イコールクレジット | × | × | × | △ | × |
| アプラス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
◎借入・返済可/ ○借入のみ可/ △返済のみ可/ ×提携してません
コンビニATM比較表、提携している対応情報。キャッシング基礎知識、年会費無料クレジットカードの豆知識を初心者向けに解説。