クレジットカードの海外旅行保険
クレジットカードの海外旅行保険とは、組み合わせやおすすめを紹介しています。
クレカ情報 | エポスカード詳細 |
---|---|
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 最高2,000万円 |
盗難・紛失 | エポスカード負担 |
年会費 | 永年無料 |
家族会員 | なし |
発行元 | エポスカード |
国際ブランド | VISA |
申込可能 |
|
海外旅行傷害保険 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 500万円 |
傷害治療費用 | 200万円 |
疾病治療費用 | 270万円 |
賠償責任 | 2,000万円※2 |
救援者費用 | 100万円 |
携行品損害 | 20万円※3 |
※1 日本国内在住、高校生の方を除く満18歳以上なら申込可能。
※2 免責金額なし
※3 免責金額1事故3,000円
エポスカード ゴールド
クレカ情報 | エポスゴールド詳細 |
---|---|
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 最高2,000万円 |
盗難・紛失 | エポスカード負担 |
インビテーション※1 | 永年無料 |
通常申込の年会費 | 5,000円 |
家族会員 | なし |
発行元 | エポスカード |
国際ブランド | VISA |
申込可能 |
|
海外旅行傷害保険 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 |
傷害治療費用 | 300万円 |
疾病治療費用 | 300万円 |
賠償責任 | 2,000万円※2 |
救援者費用 | 100万円 |
携行品損害 | 20万円※3 |
※1 エポスカード利用実績による招待
※2 免責金額なし
※3 免責金額1事故3,000円
クレカ情報 | ライフカード詳細 |
---|---|
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 最高2,000万円 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯 最高1,000万円 |
シートベルト傷害保険 | 自動付帯 最高200万円 |
盗難・紛失 | ライフカード負担 |
年会費 | 初年度無料 次年度以降1,375円 |
家族会員 | 440円 |
限度額 | 最高200万円 |
発行元 | ライフカード |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB |
申込可能 |
|
海外旅行傷害保険 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
傷害治療費用 | 200万円 |
疾病治療費用 | 200万円 |
賠償責任 | 2,000万円※2 |
救援者費用 | 100万円 |
携行品損害 | 20万円※3 |
※1 日本国内にお住まいの18歳以上で、電話連絡が可能な方。
※2 免責金額なし
※3 免責金額1事故3,000円
ライフカード ゴールド
クレカ情報 | ライフゴールド詳細 |
---|---|
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 最高1億円 |
国内旅行傷害保険 | 自動付帯 最高1億円 |
シートベルト傷害保険 | 自動付帯 最高200万円 |
ショッピングガード保険 | 自動付帯 年間200万円 |
盗難・紛失 | ライフカード負担 |
年会費 | 11,000円 |
家族会員 | 無料 |
申込資格 | 23歳以上 |
限度額 | 最高200万円 |
発行元 | ライフカード |
国際ブランド | MasterCard |
申込可能 |
|
海外旅行傷害保険 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1億円 |
傷害治療費用 | 300万円 |
疾病治療費用 | 300万円 |
賠償責任 | 1億円※1 |
救援者費用 | 300万円 |
携行品損害 | 40万円※2 |
※1 免責金額なし
※2 免責金額1事故3,000円
クレカ情報 | 楽天カード詳細 |
---|---|
海外旅行傷害保険 | 利用付帯 最高3,000万円 |
盗難保険 | 自動付帯 |
年会費 | 永年無料 |
家族会員 | 永年無料 |
発行元 | 楽天カード |
国際ブランド | VISA Master JCB AMEX |
申込可能 |
|
海外旅行傷害保険 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
傷害治療費用 | 200万円 |
疾病治療費用 | 200万円 |
賠償責任 | 3,000万円※2 |
救援者費用 | 200万円 |
携行品損害 | なし |
※1 高校生の方を除く18歳以上の方であれば、どなたでも申込可能。
※2 免責金額なし
楽天カード ゴールド
クレカ情報 | 楽天ゴールド詳細 |
---|---|
海外旅行傷害保険 | 利用付帯 最高3,000万円 |
盗難保険 | 自動付帯 |
年会費 | 2,200円 |
家族会員 | 550円 |
申込資格 | 20歳以上 |
利用可能額 | 最高200万円 |
発行元 | 楽天カード |
国際ブランド | VISA Master JCB |
申込可能 |
|
海外旅行傷害保険 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
傷害治療費用 | 200万円 |
疾病治療費用 | 200万円 |
賠償責任 | 3,000万円※1 |
救援者費用 | 200万円 |
携行品損害 | 20万円※2 |
※1 免責金額なし
※2 免責金額1事故3,000円
1. エポスカード
エポスカードとライフカード旅行傷害保険付きの組み合わせ 海外旅行保険合算表。
海外旅行傷害保険 | 合算 |
---|---|
組み合わせ |
|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円※1 |
傷害治療費用 | 400万円 |
疾病治療費用 | 470万円 |
賠償責任 | 4,000万円※2 |
救援者費用 | 200万円 |
携行品損害 | 40万円※3 |
※1 最も高い金額が限度、合算されない
※2 免責金額なし
※3 免責金額1事故6,000円
1. エポスカード
2. 楽天カード
エポスカードと楽天カードの組み合わせ 海外旅行保険合算表。
海外旅行傷害保険 | 合算 |
---|---|
組み合わせ |
|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円※1 |
傷害治療費用 | 400万円 |
疾病治療費用 | 470万円 |
賠償責任 | 5,000万円※2 |
救援者費用 | 300万円 |
携行品損害 | 20万円※3 |
※1 最も高い金額が限度、合算されない
※2 免責金額なし
※3 免責金額1事故3,000円
2. 楽天カード
ライフカード旅行傷害保険付きと楽天カードの組み合わせ 海外旅行保険合算表。
海外旅行傷害保険 | 合算 |
---|---|
組み合わせ |
|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円※1 |
傷害治療費用 | 400万円 |
疾病治療費用 | 400万円 |
賠償責任 | 5,000万円※2 |
救援者費用 | 300万円 |
携行品損害 | 20万円※3 |
※1 最も高い金額が限度、合算されない
※2 免責金額なし
※3 免責金額1事故3,000円